Карты России для Семь дорог 1.0 RC (08.09.11) Русская версия

0

Карты России для Семь дорог 1.0 RC (08.09.11) Русская версия

Последнее обновление карт России для многофункциональной программы для автомобильной и туристической навигации Семь дорог 1.0 RC от 08.09.11 года.

Системные требования: WM5 — WM6.5 / Android / ПК
Разрешение экрана: Все разрешения
Тип установки: COPY

Состав карт России:
Алтайский край 22 (08.09.2011) 6.03Mb
Амурская область 28 (08.09.2011) 1.52Mb
Архангельская область 29 (08.09.2011) 9.73Mb
Астраханская область 30 (08.09.2011) 1.17Mb
Белгородская область 31, 131 (08.09.2011) 8.08Mb
Брянская область 32 (08.09.2011) 6.02Mb
Владимирская область 33 (08.09.2011) 5.11Mb
Волгоградская область 34 (08.09.2011) 7.52Mb
Вологодская область 35 (08.09.2011) 9.76Mb
Воронежская область 36, 136 (08.09.2011) 9.78Mb
Еврейская автономная область 79 (08.09.2011) 0.45Mb
Забайкальский край 75, 80 (08.09.2011) 4.02Mb
Ивановская область 37 (08.09.2011) 3.67Mb
Иркутская область 38 (08.09.2011) 5.70Mb
Кабардино-Балкарская Республика (08.09.2011) 0.51Mb
Калининская область (08.09.2011) 3.17Mb
Калужская область 40 (08.09.2011) 4.50Mb
Камчатский край 41, 82 (08.09.2011) 2.37Mb
Карачаево-Черкесская Республика 09 (08.09.2011) 1.92Mb
Кемеровская область 42, 142 (08.09.2011) 7.22Mb
Кировская область 43 (08.09.2011) 7.45Mb
Костромская область 44 (08.09.2011) 1.79Mb
Краснодарский край 23, 93 (08.09.2011) 33.90Mb
Красноярский край (ставиться отдельно!)
Красноярский край 24, 124 (08.09.2011) 10.17Mb
Курганская область 45 (08.09.2011) 3.65Mb
Курская область 46 (08.09.2011) 4.95Mb
Ленинградская область 47 (08.09.2011) 21.15Mb
Липецкая область 48 (08.09.2011) 3.68Mb
Магаданская область 49 (08.09.2011) 0.76Mb
Москва 77,99,199 (08.09.2011) 17.77Mb
Московская область 50 (08.09.2011) 32.71Mb
Мурманская область 51 (08.09.2011) 12.47Mb
Ненецкий автономный округ 83 (08.09.2011) 1.85Mb
Нижегородская область 52, 152 (08.09.2011) 11.49Mb
Новгородская область 53 (08.09.2011) 4.84Mb
Новосибирская область 54, 154 (08.09.2011) 12.14Mb
Омская область 55 (08.09.2011) 7.71Mb
Оренбургская область 56 (08.09.2011) 9.32Mb
Орловская область 57 (08.09.2011) 2.38Mb
Пензенская область 58 (08.09.2011) 2.85Mb
Пермский край 59, 81, 159 (08.09.2011) 17.76Mb
Приморский край 25, 125 (08.09.2011) 4.62Mb
Псковская область 60 (08.09.2011) 4.57Mb
Республика Адыгея 01 (08.09.2011) 2.19Mb
Республика Алтай 04 (08.09.2011) 1.26Mb
Республика Башкортостан 02, 102 (08.09.2011) 10.29Mb
Республика Бурятия 03 (08.09.2011) 1.95Mb
Республика Дагестан 05, 105 (08.09.2011) 2.87Mb
Республика Ингушетия 06 (08.09.2011) 0.05Mb
Республика Калмыкия 08 (08.09.2011) 1.10Mb
Республика Карелия 10 (08.09.2011) 12.52Mb
Республика Коми 11 (08.09.2011) 6.29Mb
Республика Марий Эл 12 (08.09.2011) 4.08Mb
Республика Мордовия 13, 113 (08.09.2011) 3.71Mb
Республика Саха (Якутия) 14 (08.09.2011 7.01Mb
Республика Северная Осетия-Алания 15 (08.09.2011) 0.33Mb
Республика Татарстан 16, 116 (08.09.2011) 10.35Mb
Республика Тыва (Тува) 17 (08.09.2011 0.33Mb
Республика Хакасия 19 (08.09.2011) 0.65Mb
Ростовская область 61, 161 (08.09.2011) 11.34Mb
Рязанская область 62 (08.09.2011) 5.84Mb
Самарская область 63, 163 (08.09.2011) 11.65Mb
Санкт-Петербург (город) 78, 98, 178 (08.09.2011 12.94Mb
Саратовская область 64, 164 (08.09.2011) 4.71Mb
Сахалинская область 65 (08.09.2011) 2.47Mb
Свердловская область 66, 96 (08.09.2011) 21.61Mb
Смоленская область 67 (08.09.2011) 3.04Mb
Ставропольский край 26 (08.09.2011) 3.07Mb
Тамбовская область 68 (08.09.2011) 1.60Mb
Тверская область 69 (08.09.2011) 11.63Mb
Томская область 70 (08.09.2011) 5.81Mb
Тульская область 71 (08.09.2011) 4.98Mb
Тюменская область 72 (08.09.2011) 6.93Mb
Удмуртская Республика 18 (08.09.2011) 4.29Mb
Ульяновская область 73, 173 (08.09.2011) 1.30Mb
Хабаровский край 27 (08.09.2011) 3.86Mb
Ханты-Мансийский автономный округ 86 (08.09.2011) 8.13Mb
Челябинская область 74, 174 (08.09.2011) 15.44Mb
Чеченская Республика 20, 95 (08.09.2011) 0.88Mb
Чувашская Республика 21, 121 (08.09.2011) 2.24Mb
Чукотский автономный округ 87 (08.09.2011) 1.81Mb
Ямало-Ненецкий автономный округ 89 (08.09.2011) 4.23Mb
Ярославская область 76 (08.09.2011) 10.23Mb

Таблэтка: Не требуется
Язык: Русский
Размер: 764.81 Mb

Скачать Карты России для Семь дорог 1.0 RC (08.09.11) Русская версия — 764.81 Mb:


Скачать с vip-file.com
Скачать
Скачать с shareflare.net
Скачать
Скачать с letitbit.net
Скачать