Карты России и СНГ ТОПО 6.09 Июнь (10.07.11) Русская версия

0

Карты России и СНГ ТОПО 6.09  Июнь (10.07.11) Русская версия

Дороги России. РФ. Топо. Версия 6.09 1281

Дата выпуска: 2011
Версия: июнь
Разработчик: Navicom
Системные требования: Карты для приборов garmin
Зона покрытия: Россия и СНГ
FID: 1281

Описание:
[spoiler]Header: 22.06.2011 15:27:43, DSKIMG, XOR 00, V 0.00, Ms 0
Map length s-f CP prio PID FID name
00001281 MD2 526534 1
00001281 IDX 10618554 2
I0000501 TYP 27523 1 1251 1 1281
I0886800 NT 4206201 1 1251 24 L 1 1281 АМУРСКАЯ
I0886801 NT 2943347 1 1251 24 L 1 1281 МАГАДАНСКАЯ
I0886802 NT 6437640 1 1251 24 L 1 1281 ЧУКОТСКИЙ АО
I0886803 NT 475797 1 1251 24 L 1 1281 РОССИЯ СЕВЕР
I0886804 NT 741062 1 1251 24 L 1 1281 РОССИЯ ТАЙМЫР
I0886805 NT 7314187 1 1251 24 L 1 1281 ЭВЕНКИЙСКИЙ РАЙОН
I0886806 NT 25082044 1 1251 24 L 1 1281 ЧЕЛЯБИНСКАЯ
I0886807 NT 26503275 1 1251 24 L 1 1281 ЯКУТИЯ (САХА)
I0886808 NT 5296824 1 1251 24 L 1 1281 КАЛИНИНГРАДСКАЯ
I0886809 NT 12764085 1 1251 24 L 1 1281 КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
I088680A NT 688985 1 1251 24 L 1 1281 ЕВРЕЙСКАЯ АО
I088680B NT 9050742 1 1251 24 L 1 1281 КИРОВСКАЯ
I088680C NT 3531554 1 1251 24 L 1 1281 МАРИЙ ЭЛ
I088680D NT 2883309 1 1251 24 L 1 1281 МОРДОВИЯ
I088680E NT 108277 1 1251 24 L 1 1281 ПРИБАЛТИКА
I088680F NT 7963727 1 1251 24 L 1 1281 ПЕНЗЕНСКАЯ
I0886810 NT 25806041 1 1251 24 L 1 1281 ВОЛОГОДСКАЯ
I0886811 NT 5858015 1 1251 24 L 1 1281 УДМУРТИЯ
I0886812 NT 5669969 1 1251 24 L 1 1281 УЛЬЯНОВСКАЯ
I0886813 NT 14356731 1 1251 24 L 1 1281 ЯНАО
I0886814 NT 6376603 1 1251 24 L 1 1281 ТАМБОВСКАЯ
I0886815 NT 47398144 1 1251 24 L 1 1281 КОМИ
I0886816 NT 6541286 1 1251 24 L 1 1281 ЛИПЕЦКАЯ
I0886817 NT 11073392 1 1251 24 L 1 1281 ОРЕНБУРГСКАЯ
I0886818 NT 11059903 1 1251 24 L 1 1281 КУРГАНСКАЯ
I0886819 NT 13902781 1 1251 24 L 1 1281 БУРЯТИЯ
I088681A NT 4660492 1 1251 24 L 1 1281 САХАЛИНСКАЯ
I088681B NT 26188208 1 1251 24 L 1 1281 СМОЛЕНСКАЯ
I088681C NT 14494046 1 1251 24 L 1 1281 БЕЛАРУСЬ
I088681D NT 16586037 1 1251 24 L 1 1281 БАШКОРТОСТАН
I088681E NT 1751113 1 1251 24 L 1 1281 ТАЙМЫРСКИЙ ДНАО
I088681F NT 9884771 1 1251 24 L 1 1281 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
I0886820 NT 6976035 1 1251 24 L 1 1281 ВОРОНЕЖСКАЯ
I0886821 NT 9800842 1 1251 24 L 1 1281 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК 1
I0886822 NT 12088241 1 1251 24 L 1 1281 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0886823 NT 14049303 1 1251 24 L 1 1281 ПРИМОРЬЕ
I0886824 NT 41064789 1 1251 24 L 1 1281 ТОМСКАЯ СЗ
I0886825 NT 12024597 1 1251 24 L 1 1281 ХАБАРОВСКИЙ
I0886826 NT 17748318 1 1251 24 L 1 1281 МОСКОВСКАЯ ЮГО-ЗАПАД
I0886827 NT 13715795 1 1251 24 L 1 1281 КОСТРОМСКАЯ
I0886828 NT 4445406 1 1251 24 L 1 1281 ТЫВА
I0886829 NT 43418312 1 1251 24 L 1 1281 ХАКАСИЯ
I088682A NT 39020501 1 1251 24 L 1 1281 КАРЕЛИЯ
I088682B NT 12458368 1 1251 24 L 1 1281 САМАРСКАЯ
I088682C NT 10570028 1 1251 24 L 1 1281 КАЛУЖСКАЯ
I088682D NT 3687192 1 1251 24 L 1 1281 БЕЛГОРОДСКАЯ
I088682E NT 16508716 1 1251 24 L 1 1281 НИЖЕГОРОДСКАЯ
I088682F NT 6021467 1 1251 24 L 1 1281 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
I0886830 NT 13636744 1 1251 24 L 1 1281 ПЕРМСКИЙ КРАЙ
I0886831 NT 25946992 1 1251 24 L 1 1281 ХМАО
I0886832 NT 33409931 1 1251 24 L 1 1281 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЮГ
I0886833 NT 17440650 1 1251 24 L 1 1281 ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕВЕР
I0886834 NT 61691689 1 1251 24 L 1 1281 АРХАНГЕЛЬСКАЯ
I0886835 NT 4301585 1 1251 24 L 1 1281 ЧУВАШИЯ
I0886836 NT 17026668 1 1251 24 L 1 1281 КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ
I0886837 NT 7536156 1 1251 24 L 1 1281 СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
I0886838 NT 11183068 1 1251 24 L 1 1281 КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
I0886839 NT 3579558 1 1251 24 L 1 1281 ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
I088683A NT 22388778 1 1251 24 L 1 1281 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ
I088683B NT 14144376 1 1251 24 L 1 1281 САРАТОВСКАЯ
I088683C NT 28615101 1 1251 24 L 1 1281 ИРКУТСКАЯ
I088683D NT 23081212 1 1251 24 L 1 1281 ОМСКАЯ
I088683E NT 15789797 1 1251 24 L 1 1281 СВЕРДЛОВСКАЯ СЕВЕР
I088683F NT 11180753 1 1251 24 L 1 1281 ВЛАДИМИРСКАЯ
I0886841 NT 8754429 1 1251 24 L 1 1281 АСТРАХАНСКАЯ
I0886842 NT 5799595 1 1251 24 L 1 1281 КАЛМЫКИЯ
I0886843 NT 8368518 1 1251 24 L 1 1281 МУРМАНСКАЯ
I0886844 NT 14697268 1 1251 24 L 1 1281 НОВГОРОДСКАЯ
I0886845 NT 2580773 1 1251 24 L 1 1281 УКРАИНА ВОСТОК
I0886846 NT 3934239 1 1251 24 L 1 1281 УКРАИНА СЕВЕРО-ВОСТОК
I0886847 NT 6630959 1 1251 24 L 1 1281 УКРАИНА ЗАПАД
I0886848 NT 12522090 1 1251 24 L 1 1281 УКРАИНА ЦЕНТР
I0886849 NT 14364021 1 1251 24 L 1 1281 УКРАИНА ЮГ
I088684A NT 12472381 1 1251 24 L 1 1281 ЯРОСЛАВСКАЯ
I088684B NT 30790916 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
I088684C NT 8994587 1 1251 24 L 1 1281 ТЮМЕНСКАЯ
I088684D NT 29601694 1 1251 24 L 1 1281 КЕМЕРОВСКАЯ
I088684E NT 11352375 1 1251 24 L 1 1281 НОВОСИБИРСКАЯ
I088684F NT 18790295 1 1251 24 L 1 1281 ВОЛГОГРАДСКАЯ
I0886850 NT 7222372 1 1251 24 L 1 1281 БРЯНСКАЯ
I0886851 NT 14758373 1 1251 24 L 1 1281 ИВАНОВСКАЯ
I0886852 NT 4849850 1 1251 24 L 1 1281 ОРЛОВСКАЯ
I0886853 NT 6524245 1 1251 24 L 1 1281 КУРСКАЯ
I0886854 NT 10717291 1 1251 24 L 1 1281 РЯЗАНСКАЯ
I0886855 NT 11646142 1 1251 24 L 1 1281 ТУЛЬСКАЯ
I0886856 NT 13953012 1 1251 24 L 1 1281 ТВЕРСКАЯ ВОСТОК
I0886857 NT 24065002 1 1251 24 L 1 1281 ТВЕРСКАЯ ЗАПАД
I0886858 NT 35197567 1 1251 24 L 1 1281 ДАГЕСТАН
I0886859 NT 2993131 1 1251 24 L 1 1281 ИНГУШЕТИЯ
I088685A NT 12427181 1 1251 24 L 1 1281 ПСКОВСКАЯ
I088685B NT 17543615 1 1251 24 L 1 1281 ТАТАРСТАН
I088685C NT 16582375 1 1251 24 L 1 1281 РОСТОВСКАЯ ЮГ
I088685E NT 15996893 1 1251 24 L 1 1281 РОСТОВСКАЯ СЕВЕР
I088685F NT 24094183 1 1251 24 L 1 1281 МОСКВА
I0886860 NT 6720365 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ВОСТОК
I0886861 NT 9440254 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ СЕВЕРО-ЗАПАД
I0886862 NT 28778300 1 1251 24 L 1 1281 ТОМСКАЯ СВ
I0886863 NT 22446403 1 1251 24 L 1 1281 ТОМСКАЯ ЮВ
I0886864 NT 21658582 1 1251 24 L 1 1281 ТОМСКАЯ ЮЗ
I0886867 NT 64250964 1 1251 24 L 1 1281 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
I0886885 NT 11436510 1 1251 24 L 1 1281 МОСКОВСКАЯ СЕВЕРО-ВОСТОК 2
I08868A2 NT 13921269 1 1251 24 L 1 1281 СВЕРДЛОВСКАЯ ЮГ
I08868C4 NT 11953438 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЗАПАД
I08868C5 NT 8983828 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГ
I08868C6 NT 17922347 1 1251 24 L 1 1281 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ ЮГО-ЗАПАД
MAPSOURC MPS 11320 1[/spoiler]

Data MPS:
V: Дороги России. РФ. Топо. Версия 6.09 1281 (0)
U: XYM89-CLPAY-BZAMZ-R2NAX-GP322
F: PID 1, FID 1281, Дороги России. РФ. Топо. Версия 6.09

Язык интерфейса: Русский
Ключ: Генерируется пользователем
Размер: 1.49 Gb

Карты России и СНГ ТОПО 6.09  Июнь (10.07.11) Русская версия

Скачать Карты России и СНГ ТОПО 6.09 Июнь (10.07.11) Русская версия — 1.49 Gb:


Скачать с vip-file.com
Скачать
Скачать с shareflare.net
Скачать
Скачать с letitbit.net
Скачать